标准 | 《中国骨质疏松症指南》
(2005 年) | 《防治骨质疏松症医师指南》
(2008 年) | 《骨质疏松症》:临床防治指南
(2010 年) |
中华医学会 | 美国国家骨质疏松症基金会 | 英国国家骨质疏松症工作组 |
定义 | 定义 | 骨质疏松症是一种以骨量低下、骨微结构破坏、导致骨脆性增加、易发生骨折为特征的全身性骨病。 | 这是一种十分隐蔽的疾病,直到严重发生骨折时才会被发现 ——轻度创伤都会导致骨折。 其特征为骨密度降低、 骨组织退化和骨架构遭到破坏,从而损害到
骨强度并增加骨折的风险。 | 渐进式全身性骨骼疾病的特征为骨密度降低和骨组织微架构退化,从而导致骨脆性增加并且易于发生骨折 |
根据BMD分类 | 正常:T值≥ -1.0 | 正常: T值 ≥-1.0 | |
骨质减少: -2.5<T值<-1.0 | 骨质减少:-2.5<T值<-1.0 | 骨质减少:-2.5<T值<-1.0 |
骨质疏松: T值≤ -2.5 | 骨质疏松: T值 ≤ -2.5 , 该组患者经历过一次或多次骨折,被认为存在严重或者明确的骨质疏松。 | 骨质疏松: T值 ≤ 2.5,严重或者明确的骨质疏松表明经历过一次或多次骨折。 |
根据病因分类 | 原发性: 基于BMD的降低 | 原发性: 基于BMD的降低 | 原发性: 基于BMD的降低 |
继发性: 药物所致 (激素治疗过久) 或者由于以下原因例如 甲状腺功能亢进, 甲状旁腺功能亢进, 性腺机能减退, 骨软化,或 多发性骨髓瘤 | 继发性:药物所致或者由于以下原因例如甲状腺功能亢进,肾病,或者慢性阻塞性肺病 | 继发性: 由风湿性关节炎, 炎症性肠病, 内分泌疾病或者使用糖皮质激素引起 |
诊断 | 诊断标准 | 骨密度 (BMD) T 评分低于峰值骨量平均值 2.5 个标准差以上 | 通过双能 X 射线吸收测量法 (DXA)大致评价后的股骨颈或脊椎 BMD T 评分 ≤ -2.5 | 双能 X 射线吸收测量法 (DXA)扫描的 BMD T 评分 -2.5 标准差或更低 |
诊断性评估 | BMD 测量 | BMD 测量 | BMD 测量 |
危险因素 | 年龄 | 年龄 | 年龄 |
过度吸烟 | 吸烟(主动或被动) | 吸烟 |
过量酒精摄入 | 酒精(每天 3 杯或更多) | 酒精(每天 ≥4 个单位) |
低体重指数 (BMI) | – | 低体重指数 (BMI ≤22 kg/m2) |
跌倒 | 跌倒的倾向 | 容易跌倒 |
BMD 下降 | 骨密度低 | – |
雄性激素缺乏(老年男性) | 性腺机能减退 | 未经治疗的男性和女性性腺机能减退 |
生长激素分泌减少和 IGF-1 变化 | – | – |
用药:长期使用甾体类药物治疗(开始 6–12 个月的骨流失率最高) | 用药:糖皮质激素、抗凝药、抗惊厥药 | 用药:长期全身使用甾体类药物 |
过早绝经 | 绝经 | 未经治疗的过早绝经 |
未接受激素取代疗法(HRT) 的绝经后妇女 | – | – |
再发骨折 | 既往骨折 | 之前在骨质疏松典型位置发生过骨折 |
与骨流失相关的潜在疾病(风湿性关节炎) | – | – |
– | – | 髋部骨折家族史 |
– | 低钙、高盐和高咖啡因摄入量 | – |
– | 遗传因素(囊性纤维化、埃勒斯-当洛斯综合征) | – |
– | 神经性厌食和神经性贪食 | – |
– | 特发性脊柱侧凸 | – |
– | 缺乏运动 | – |
– | 维生素 D 不足 | – |
– | 继发性原因(肾上腺机能不全、库兴氏综合征、乳糜泻、胃肠道外科手术、血友病、白血病、淋巴癌、糖尿病、强直性脊柱炎、癫痫、抑郁) | 继发性原因(风湿性关节炎、克罗恩氏病、长期缺乏运动) |
– | – | 性别(女性风险较高) |
目标 | 治疗目的 | 降低骨折风险 | 降低再次骨折的风险 | 降低骨折风险 |
治疗 | 改变生活方式 | 戒烟 | 避免吸烟 | 减少吸烟 |
避免过量酒精摄入 | 避免过量酒精摄入 | 减少酒精摄入 |
多食含钙丰富的食物 | – | 增加膳食钙摄入量 |
经常锻炼 | 定期进行负重和肌肉练习 | 增加所有年龄段的运动 |
– | 防止跌倒(矫正视力和听力问题、评估任何神经问题、避免使用副作用会影响平衡的药物、提高在家的安全性) | 防止跌倒方案 [肌肉练习和平衡再训练、矫正某些因素(如视觉灵敏度下降)、改变或减少会影响清醒和平衡的用药,以及家庭环境危险(光滑的地板、路上的障碍物、光线不足、缺少浴室防滑垫和扶手)对于防止跌倒很重要]。 |
– | 髋部保护器 | 髋部保护器 |
– | 避免长时间不动 | 避免长时间不动 |
– | – | 骨折恢复期间采取物理疗法 |
– | – | 充足的蛋白摄入量 |
药物治疗 | 男性:- 1. 双膦酸盐(阿仑膦酸盐、依替膦酸盐)
- 2. 去氢表雄酮 (DHEAS)
- 3. 骨化三醇。
| 男性: - 1. 双膦酸盐(阿仑膦酸盐、利塞磷酸盐)
- 2. 维生素 D(800-1200 IU/天)
- 3. 钙(1200 mg/天)。
| 男性: - 1. 双膦酸盐(阿仑膦酸盐、利塞磷酸盐和依替膦酸盐)
- 2. 补钙
- 3. 补维生素 D。
|
绝经后妇女:- 1. 双膦酸盐
- 2. 雷洛昔芬
- 3. HRT
- 4. 选择性雌激素受体调节剂 (SERM)。
| 绝经后妇女: - 1. 双膦酸盐(阿仑膦酸盐、利塞磷酸盐)
- 2. 降钙素
- 3. 雌激素激动剂/拮抗剂(雷洛昔芬)
- 4. 维生素 D(800-1200 IU/天)
- 5. HRT
- 6. PTH(特立帕肽)
- 7. 钙(1200 mg/天)
| 绝经后妇女: - 1. 双膦酸盐(阿仑膦酸盐、利塞磷酸盐和依替膦酸盐)
- 2. 雷尼酸锶
- 3. 雷洛昔芬
- 4. 甲状旁腺激素 (PTH)肽
- 5. 降钙素
- 6. 骨化三醇(1,25 二羟基维生素 D)
- 7. HRT。
|
参考文献 | 中华医学会.临床诊疗指南:骨质疏松症和骨矿盐疾病分册.北京:人民卫生出版社,2006. | | |